所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字発地 |
---|---|
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅⇒レイクニュータウン管理事務所 入り口まで約6.1Km(車で約10分) |
地積 | 1,040.03m2(約314坪) |
地目 | 宅地 |
土地種目 | 傾斜地 |
建物面積 | 56.70m2(約17坪) |
建物面積備考 | 当社への届出書類の延床面積はそれぞれ57.85㎡・58.38㎡となります |
構造 | 木造ルーフィング葺平家建 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 50% |
取引形態 | 媒介 |
設備 | 中部電力 私営水道 浄化槽 プロパンガス |
接道 | 西側幅員約4.8~6.2mの私道に約62.0m接道 |
築年数 | 昭和45年12月 |
管理費 | 510,763円/年額(消費税込) |
管理費備考 | 年間管理費は2棟分で算出しています |
土砂法等 | 敷地内土砂災害警戒区域及び、一部特別警戒区域あり ※土砂災害特別警戒区域に該当する土地建物においては、新築若しくは再建築の際に擁壁等必要となる場合がございます。 |
公開日・更新日 | 2025年07月25日 |
その他 | 増改築時工事負担金あり 現況と異なる場合は、現況を優先します |
検索条件
戸建 > レイクニュータウン > 536
レイクニュータウン 区画:536
傾斜地せせらぎ流れる314坪の敷地に2棟建物がある物件!!
930万円