所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字発地 |
---|---|
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅⇒レイクニュータウン管理事務所 入り口まで約6.1Km(車で約10分) |
地積 | 287.29m2(約86坪) |
地目 | 原野、宅地 |
土地種目 | 傾斜地、平坦地 |
建物面積 | 108.88m2(約32坪) |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 30% |
容積率 | 50% |
取引形態 | 媒介 |
設備 | 中部電力 私営水道 集中浄化槽 プロパンガス |
接道 | 北側幅員約4.0mの私道に約4.9m接道 東~南側幅員約4.5~5.0mの私道に約31.5m接道 |
築年数 | 平成4年 |
管理費 | 242,407円/年額(消費税込) |
公開日・更新日 | 2022年04月25日 |
その他 | 増改築時工事負担金あり 土砂法による指定なし 建物現況/利用中 |
検索条件
戸建 > レイクニュータウン > 1154
レイクニュータウン 区画:1154
傾斜地平坦地人気の青葉通り高台!
広々としたLDKが魅力的な2LDK物件! 1,380万円
広々としたLDKが魅力的な2LDK物件! 1,380万円