所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字発地 |
---|---|
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅⇒八風の郷入り口まで約8.1Km(車で約15分) |
地積 | 716.18m2(約216坪) |
地目 | 宅地 |
土地種目 | 傾斜地 |
建物面積 | 52.89m2(約15坪) |
建物面積備考 | 登記簿では床面積39.74㎡(増築部分未登記) |
構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 10% |
容積率 | 20% |
取引形態 | 媒介 |
設備 | 中部電力、私営水道、浄化槽、プロパンガス |
接道 | 北側~東側~南側まで幅員約4.2~5.5mの私道に約76.2m接道 |
築年数 | 昭和50年9月新築 |
管理費 | 277,806円/年額(消費税込) |
土砂法等 | 敷地内、土砂災害警戒区域あり(イエロー) 一部、特別警戒区域あり ※土砂災害特別警戒区域に該当する土地建物においては、新築若しくは再建築の際に擁壁等必要となる場合がございます。 |
公開日・更新日 | 2024年07月11日 |
その他 | 増改築時工事負担金あり 建物・土地につきましては現況有姿でのお引き渡しとなります 建物現況/利用中 |
検索条件
戸建 > 八風の郷 > 4472
八風の郷 区画:4472
傾斜地標高1100mで日当たりが良く
周辺の山々の眺望が魅力の物件!! 380万円
周辺の山々の眺望が魅力の物件!! 380万円