所在地 | 北佐久郡軽井沢町大字発地 |
---|---|
交通 | 北陸新幹線「軽井沢」駅⇒八風の郷入り口まで約8.1Km(車で約15分) |
地積 | 583.74m2(約176坪) |
地目 | 宅地 |
土地種目 | 傾斜地、緩傾斜地 |
建物面積 | 75.35m2(約22坪) |
構造 | 木造スレート葺2階建 |
用途地域 | 無指定地域 |
建ぺい率 | 10% |
容積率 | 20% |
取引形態 | 媒介 |
設備 | 中部電力、私営水道、浄化槽、プロパンガス |
接道 | 北側幅員約5.0mの私道に約21.3m接道 南側幅員約5.0mの私道に約17.9m接道 |
築年数 | 昭和61年新築 |
管理費 | 244,727円/年額(消費税込) |
土砂法等 | 敷地内一部、土砂災害警戒区域あり(イエロー) |
公開日・更新日 | 2022年08月13日 |
その他 | 増改築時工事負担金あり 建物現況/空家 |
検索条件
戸建 > 八風の郷 > 5733
八風の郷 区画:5733
傾斜地緩傾斜地四季折々で樹々の移ろいが楽しめる!
リフォーム済で即利用可能な2LDK物件!! 2,980万円
リフォーム済で即利用可能な2LDK物件!! 2,980万円